reactivity:radical_addition:intro
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| reactivity:radical_addition:intro [2026/08/14 14:13] – abc | reactivity:radical_addition:intro [2026/08/14 14:26] (current) – abc | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| Еще одну обобщенную описательную схему реакцилнной способности в радикальных реакциях предложил Е. Т. Денисов [5], проведший большую работу по классификации кинетических данных в радикальном замещении и присоединении. Его модель, | Еще одну обобщенную описательную схему реакцилнной способности в радикальных реакциях предложил Е. Т. Денисов [5], проведший большую работу по классификации кинетических данных в радикальном замещении и присоединении. Его модель, | ||
| - | <sup><a href="# | + | Со времен пионерских работ Фукуи [6], основным подходом к обсуждению химической реакционной способности стал метод граничных орбиталей (ГО), и, как крайний случай, |
| + | |||
| + | Итак, данная работа – это еще одна амбициозная попытка построить универсальную модель реакционной способности винильных мономеров //CH<sub>2</sub>=CXY//) в радикальных реакциях, | ||
| + | |||
| + | Особая часть этой статьи – это новая модель электроотрицательности, | ||
| + | |||
| + | Расчеты электронных структур в данном исследовании были выполнены методом MNDO, реализованном в пакете AMPAC; использовалось UHF и газофазное приближение. Геометрии всех переходных состояний (ПС) были найдены посредством стандартной процедуры и проверены на наличие одной отрацательной " | ||
| ---- | ---- | ||
| [ [[.: | [ [[.: | ||
reactivity/radical_addition/intro.1786706027.txt.gz · Last modified: by abc
