man:cases:arrhenius
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| man:cases:arrhenius [2026/08/18 11:01] – abc | man:cases:arrhenius [2026/08/26 13:45] (current) – removed abc | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Уравнение Аррениуса ====== | ||
| - | [[wp> | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
| - | //Eₐ// -- энергия активации по Аррениусу (Arrhenius' | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | Теория активных столкновений. Используя распределение Максвелла-Больцмана (Maxwell–Boltzmann distribution). | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
| - | Зависимость предэкспоненты от температуры объясняется тем, что с возрастанием температуры растёт число соударений молекул как // | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | Теория Активированного Комплекса (Transition State Theory), Теория абсолютных скоростей реакций (theory of absolute reaction rates), Эйринг-Эванс-Поляни (Eyring-Evans-Polanyi, | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
| - | // | ||
| - | |||
man/cases/arrhenius.1787040108.txt.gz · Last modified: by abc
