ru:reactivity:radical_addition:comparison
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ru:reactivity:radical_addition:comparison [2026/09/07 16:32] – abc | ru:reactivity:radical_addition:comparison [2026/09/18 15:37] (current) – abc | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Сравнение результатов прямых расчетов ПС с ИРС ====== | ====== Сравнение результатов прямых расчетов ПС с ИРС ====== | ||
| - | Вернемся к нашему рассмотрению реакционной способности винильных мономеров. Ранее мы предположили, | + | Вернемся к нашему рассмотрению реакционной способности винильных мономеров. Ранее мы предположили, |
| - | // | + | // |
| + | < | ||
| Или, используя преимущества //N/G// метода расчета // | Или, используя преимущества //N/G// метода расчета // | ||
| Line 14: | Line 16: | ||
| Она является обоснованием нашего следующего шага: | Она является обоснованием нашего следующего шага: | ||
| объяснения **экспериментальных** закономерностей теми же характеристиками реагентов и попытки использования математической формы выражения **// | объяснения **экспериментальных** закономерностей теми же характеристиками реагентов и попытки использования математической формы выражения **// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ** Таблица VII.** Параметры винильных мономеров; | ** Таблица VII.** Параметры винильных мономеров; | ||
| Line 27: | Line 31: | ||
| | // | | // | ||
| | // | | // | ||
| - | | //Bu2// | 4.786 | 1.39 | 13.1 | ||| | + | | //Bu2ene// | 4.786 | 1.39 | 13.1 | ||| |
| - | | //Hex3// | 4.438 | 1.40 | 12.9 | ||| | + | | //Hex3ene// | 4.438 | 1.40 | 12.9 | ||| |
| | // | | // | ||
| | // | | // | ||
ru/reactivity/radical_addition/comparison.1788787933.txt.gz · Last modified: by abc
