reactivity:radical_addition:objects
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| reactivity:radical_addition:objects [2026/08/14 15:49] – abc | reactivity:radical_addition:objects [2026/08/14 16:40] (current) – abc | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| Все ПС имели одинаковую геометрию (приведенную [[.: | Все ПС имели одинаковую геометрию (приведенную [[.: | ||
| - | == Таблица I. Геометрии переходных состояний β-присоединения радикалов к винильным мономерам. | + | ** Таблица I. Геометрии переходных состояний β-присоединения радикалов к винильным мономерам. |
| ^ Parameter ^ // | ^ Parameter ^ // | ||
reactivity/radical_addition/objects.1786711781.txt.gz · Last modified: by abc
